As fintechs estão dominando o mercado financeiro no Brasil e, por isso, nomes como Banco Inter e Banco Neon são cada vez mais comuns. No entanto, você sabe qual dos dois oferece os melhores produtos financeiros? Neste artigo, faremos uma comparação Inter x Neon analisando tanto o cartão de crédito Inter quanto o cartão de crédito Neon e as contas digitais que essas empresas oferecem e, ao fim, chegaremos a conclusão.
Veja também:
Descubra tudo sobre o Cartão Crédito Next
Conheça a conta Iti e descubra quais as vantagens
Banco digital Modalmais – Descubra quais os benefícios
Sobre o Banco Inter:
A fintech Inter se popularizou no Brasil desde 2014, sendo uma das pioneiras no ramo de negócios financeiros digitais. Através dela, você pode contratar uma conta digital gratuita (que oferece a opção de fazer, por exemplo, transferências, saques, entre outras coisas, do mesmo jeito que a conta de bancos tradicionais), cartão de crédito, diferentes tipos de empréstimos e financiamentos, além da possibilidade de investimentos, tudo isso diretamente no aplicativo que está disponível para Android e iOS.
Sobre o Banco Neon:
Um pouco mais recente do que o Banco Inter, a história do Banco Neon começou apenas em 2014 através de uma startup e em 2018 a empresa, através do Banco Votorantim, tornou-se uma fintech conhecida. Através dela, você pode contratar diversos serviços por exemplo, duas diferentes opções de conta digital gratuita (o que te dá a opção de escolher qual o melhor serviço a ser oferecido para você), cartão de crédito e empréstimo pessoal, tudo isso diretamente no aplicativo que está disponível para Android e iOS.
Diferenças entre o Banco Inter e o Banco Neon: conta digital
Apesar de as duas empresas oferecerem mais ou menos o mesmo tipo de serviço, tendo em vista que as duas são fintechs (empresas financeiras que vendem seus produtos através da tecnologia, que no caso é um aplicativo para celular), no fundo, elas possuem diferenças significativas e que devem ser levadas em consideração para que você contrate o melhor produto o possível. Abaixo, apresentaremos algumas delas para vocês:
CONTA DIGITAL INTER | CONTA DIGITAL NEON |
Possibilidade de fazer investimentos no tesouro direto, na poupança, no CDB, LCA e no LCI | Oferece a possibilidade de fazer investimentos apenas no CDB (o valor mínimo é de R$ 10,00 reais) |
Não cobra taxas de manutenção da conta | Não cobra taxas de manutenção da conta |
Saques gratuitos e ilimitados | O primeiro é gratuito, porém, depois disso, é cobrada uma taxa no valor de R$ 6,90 reais cada vez que você faz essa opeação |
Transferências bancárias gratuitas e ilimitadas (inclusive TEDs) | Transferências bancárias gratuitas e ilimitadas (inclusive TEDs) |
Oferece mais de uma modalidade de empréstimo para quem possui a conta digital | Oferece apenas a possibilidade de o cliente solicitar empréstimo pessoal |
Oferece aos seus clientes a possibilidade de fazer financiamento pelo Banco Inter | Não oferece aos clientes a possibilidade de fazer financiamento pelo banco Neon |
Libera crédito de forma fácil e para mais pessoas | É mais restritivo para oferecer crédito aos seus clientes |
Você pode depositar dinheiro em conta através de boleto bancário ou até mesmo de cheque | Só aceita boleto bancário como forma de depósito em conta |
Você pode contratar seguro de vida, de automóvel, plano odontológico, seguro contra roubo, seguro de residência e para automóvel através do seu app | Não oferece a opção de seguro para que os seus clientes possam contratar |
Você pode agendar TED de forma gratuita | Não tem a opção de TED grátis para agendamento |
Você pode fazer recargas no seu celular usando o aplicativo do banco | Você pode fazer recargas no seu celular usando o aplicativo do banco |
Você pode usar o seu app Inter para pagar boletos usando código de barras | Você pode usar o seu app Inter para pagar boletos usando código de barras |
Cartão de débito só pode ser usado NACIONALMENTE | Cartão de débito aceito internacionalmente e emitido com a bandeira Visa |
30 boletos mensais grátis | A emissão de boletos na Neon é grátis e não possui limite de quantidade |
Anuidade grátis | Anuidade grátis |
Sem programa de pontos | Sem programa de pontos |
A segurança do aplicativo é feita através de senha única | Mais seguro: exige 3 tipos de senha para que você use o aplicativo, além de contar com as opções de reconhecimento por biometria ou facial |
É grátis emitir a segunda via do cartão | É grátis emitir a segunda via do cartão |
Você só pode contratar uma opção de conta no Inter, que é a opção básica | Caso prefira, você pode escolher entre a opção de conta digital Neon básica e a Neon+* |
Não oferece programa de ajuda no controle financeiro | Oferece o programa “arredonda os meus centavos” que pega a diferença entre o valor cheio de compra e o valor normal para investir na CDB |
*Para contratar a Neon Plus você precisa utilizar a modalidade crédito ou débito durante 10 vezes no período de um mês e então será promovido gratuitamente. Depois dessa mudança, o cliente ganha gratuidade em três saques;
Diferenças entre o Banco Inter e o Banco Neon: cartão de crédito
No que diz respeito ao cartão de crédito, as diferenças são as seguintes:
CARTÃO DE CRÉDITO DO BANCO INTER | CARTÃO DE CRÉDITO DO BANCO NEON |
Não é cobrada anuidade pelo uso do cartão de crédito | Não é cobrada anuidade pelo uso do cartão de crédito |
Em caso de atraso, é cobrado uma multa no valor de 2% | Em caso de atraso, é cobrado uma multa no valor de 2% |
Os juros rotativos deste cartão são no valor de 7,7% por mês | Os juros rotativos deste cartão são no valor de 13,9% por mês |
Em caso de compras feitas fora do Brasil, são cobradas as taxas de conversão + 1% | Em caso de compras feitas fora do Brasil, são cobradas as taxas de conversão + 4% |
Emitido com a bandeira MasterCard | Emitido com a bandeira Visa |
Permite que os seus clientes participem do programa MasterCard surpreenda | Permite que os seus clientes participem do programa Vai de Visa |
Não tem programa de pontos | Não tem programa de pontos |
Conclusão: qual é o melhor?
Como vimos, as diferenças entre o Banco Inter e o Banco Neon são bastante sutis, porém, precisam ser consideradas antes de optar por um ou por outro. Nesse contexto, podemos dizer que os dois cartões de crédito atendem bem às necessidades básicas de um cidadão médio: por exemplo, comprar usando o cartão de crédito ou de débito; fazer transações bancárias de forma simples, entre outras coisas.
No entanto, caso você procure um cartão mais completo, que te ofereça mais funções, então você deve optar pelo Banco Inter. Isso porque, com ele, você pode fazer mais do que três saques mensais gratuitamente, tem a opção de fazer investimentos em diversos tipos de fundos, pode pedir empréstimos de diferentes modalidades, fazer financiamentos, entre outras coisas.